Bảng vàng thành tích học sinh Hanoi Academy năm học 2016 – 2017
- Humans of HA
- 02/06/2017
Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy, hân hoan đón nhận những thành tích học sinh Hanoi Academy trong toàn trường niên học 2016 -2017. Những thành tích nổi bật của các em, trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp quận là minh chứng rõ rệt nhất về sức sống, sự cố gắng nỗ lực trong học tập, thi đấu thể thao của thầy và trò của nhà trường. Đó cũng là một mốc son chói lọi đánh dấu sự phát triển trên chặng đường vì sự nghiệp giáo dục của trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy.
THÀNH TÍCH CẤP QUỐC GIA
STT | Họ và Tên | Lớp | Đạt giải |
1 | Đào Ngọc Châu Anh | 5A1 | Khuyến khích TOEFL PRIMARY |
2 | Ngô Trần Hoài Thu | 8A2 | 3 Huy chương vàng, 2 huy chương bạc môn Dance Sport |
THÀNH TÍCH CẤP THÀNH PHỐ
STT | Họ và Tên | Lớp | Đạt giải |
1 | Hoàng Hà Anh | 5A1 | Giải Ba OLYMPIC Tiếng anh trên INTERNET |
2 | Vũ Quỳnh Anh | 5A1 | Khuyến khích TOEFL PRIMARY |
3 | Nguyễn Trí Dũng | 5A1 | Khuyến khích TOEFL PRIMARY |
4 | Vũ Thanh Hương | 4A1 | Khuyến khích TOEFL PRIMARY |
5 | Nguyễn Trang Nhi | 4A1 | Khuyến khích TOEFL PRIMARY |
6 | Hoàng Diệu Trang | 7A1 | Giải Ba TOEFL Junior |
7 | Nguyễn Như Minh Khuê | 8A2 | Khuyến khích TOEFL JUNIOR |
8 | Vũ Nhật Long | 9A1 | Khuyến khích IOE |
Giải Ba Olympic Tiếng Anh (Language link) | |||
9 | Hoàng Đình Trí | 9A2 | Giải Ba IOE |
Khuyến Khích Olympic Tiếng Anh (Language link) | |||
10 | Nguyễn Đức Anh | 9A1 | Khuyến khích TOEFL JUNIOR |
Nguyễn Trí Đức | 9A1 | Khuyến khích TOEFL JUNIOR | |
11 | Nguyễn Kim Trường Giang | 7A1 | 3 huy chương Vàng; 2 huy chương Bạc môn bơi lội |
12 | Hoàng Diệu Trang | 7A1 | 1 huy chương Vàng; 1 huy chương Bạc; 2 Đồng môn bơi lội |
13 | Nguyễn Hải Hà | 8A3 | 1 huy chương Đồng môn bơi lội |
14 | Ngô Trần Hoài Thu | 8A2 | 4 huy chương Vàng; 2 huy chương Bạc môn Dance sport |
15 | Nguyễn Quỳnh Yên | 10A1 | 1 Huy chương vàng bơi lội |
THÀNH TÍCH CẤP QUẬN
STT | Họ và Tên | Lớp | Đạt giải |
1 | Vũ Mỹ Anh | 3A1 | Giải Nhì IOE |
2 | Vũ Hoàng Bảo Trân | 4A1 | Giải Nhì IOE |
3 | Phan Khánh Linh | 4A1 | Giải Nhì IOE |
4 | Nghiêm Thế Phát | 4A2 | Giải Nhì IOE |
5 | Trần Mỹ Ly | 4A1 | Giải Nhì IOE |
6 | Nguyễn Hoàng Anh | 4A1 | Giải Nhì IOE |
7 | Phạm Vla Việt | 4A1 | Giải Nhì IOE |
8 | Trần Việt Anh | 5A1 | Giải Nhì IOE |
9 | Vũ Nguyễn Huyền Anh | 5A1 | Giải Nhì IOE |
10 | Vũ Bạch Hạ Lan | 5A1 | Giải Nhì IOE |
11 | Lê Ngọc Việt | 5A2 | Giải Nhì IOE |
12 | Nguyễn Trọng Minh | 5A2 | Giải Nhì IOE |
13 | Ngô Doãn Hưng | 5A1 | Giải Nhì IOE |
Giải Ba 100m bơi Ếch | |||
14 | Cao Nguyễn Bảo Anh | 5A2 | Giải Nhì IOE |
15 | Phạm Ngân Hà | 5A1 | Giải Nhì IOE |
16 | Nguyễn Văn Đăng | 3A2 | Giải Ba IOE cấp Quận |
17 | Nguyễn Nhật Minh | 3A1 | Giải Ba IOE cấp Quận |
18 | Nguyễn Gia Bách | 3A1 | Giải Ba IOE cấp Quận |
19 | Trần Phạm Anh Duy | 4A2 | Giải Ba IOE cấp Quận |
20 | Trần Ngọc Bảo Anh | 4A2 | Giải Ba IOE cấp Quận |
21 | Trần Phương Lam | 4A1 | Giải Ba IOE cấp Quận |
22 | Nguyễn Phương Linh | 4A2 | Giải Ba IOE cấp Quận |
23 | Bùi Ngọc Bảo Nhi | 4A1 | Giải Ba IOE cấp Quận |
24 | Nguyễn Tâm Đan | 4A1 | Giải Ba IOE cấp Quận |
25 | Trần Linh Nhi | 5A1 | Giải Ba IOE cấp Quận |
26 | Phan Anh Khôi | 5A1 | Giải Ba IOE cấp Quận |
27 | Vũ Minh Anh | 5A2 | Giải Ba IOE cấp Quận |
28 | Hoàng Gia Minh | 5A1 | Giải Ba IOE cấp Quận |
29 | Trần Hợp Bình | 5A2 | Giải Ba IOE cấp Quận |
30 | Lê Đức Anh | 2A2 | Giải Ba bơi 50m Tự do |
31 | Lại Hà Vi | 5A1 | Giải Ba 50m bơi Ếch |
32 | Nguyễn Diệu Linh | 5A3 | Giải Ba 100m bơi Ếch |
33 | Vũ Tiến Anh | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
34 | Nguyễn Hiền Phương | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
35 | Nguyễn Nam Khánh | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
36 | Cao Tuệ Anh | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
37 | Nguyễn Linh Anh | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
38 | Vũ Cẩm Ngọc | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
39 | Đỗ Thùy Dương | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
40 | Lê Hoàng Ngọc Lam | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
41 | Nguyễn Đăng Thái Minh | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
42 | Ngô Trần Thu Hà | 3A1 | Giải Khuyến khích IOE |
43 | Tạ Duy Quang | 4A2 | Giải Khuyến khích IOE |
44 | Đỗ Ninh Ngọc Khánh | 4A1 | Giải Khuyến khích IOE |
45 | Bùi Nguyên Anh | 4A1 | Giải Khuyến khích IOE |
46 | Đinh Lương | 4A1 | Giải Khuyến khích IOE |
47 | Đào Hoàng Phương Duy | 4A1 | Giải Khuyến khích IOE |
48 | Lê Phương Anh | 4A2 | Giải Khuyến khích IOE |
49 | Hà Việt Linh | 4A2 | Giải Khuyến khích IOE |
50 | Đỗ Cát Anh | 4A1 | Giải Khuyến khích IOE |
51 | Nguyễn Đăng Quang | 4A1 | Giải Khuyến khích IOE |
52 | Cao Nhật Đăng | 4A2 | Giải Khuyến khích IOE |
53 | Phạm Hoàng Minh | 5A2 | Giải Khuyến khích IOE |
54 | Nguyễn Hà Trang | 5A1 | Giải Khuyến khích IOE |
55 | Trương Gia Hân | 5A1 | Giải Khuyến khích IOE |
56 | Phạm Nguyễn Quang Minh | 5A2 | Giải Khuyến khích IOE |
57 | Trương Lâm Phương | 5A2 | Giải Khuyến khích IOE |
58 | Đinh Dương Sơn | 5A3 | Giải Khuyến khích IOE |
59 | Lý Đông Kiệt | 5A2 | Giải Khuyến khích IOE |
60 | Nguyễn Dương Nhi | 5A3 | Giải Khuyến khích IOE |
61 | Lại Hà Vi | 5A1 | Giải Khuyến khích IOE |
62 | Hoàng Gia Huy | 5A3 | Giải Khuyến khích IOE |
63 | Đào Ngọc Châu Anh | 5A1 | Khuyến khích OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET |
64 | Hoàng Hà Anh | 5A1 | Giải Nhì OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET |
65 | Vũ Quỳnh Anh | 5A1 | Khuyến khích OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET |
66 | Nguyễn Trí Dũng | 5A1 | Khuyến khích OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET |
Khuyến khích Tin học trẻ | |||
67 | Nguyễn Trang Nhi | 4A1 | Giải Nhì OLYMPIC Tiếng Anh trên INTERNET |
68 | Trần Diệu Hoàng | 5A2 | Giải Nhất bơi Tự do 50m |
Giải Nhất bơi Ếch 100m | |||
69 | Bùi Minh An | 6A1 | Nhất IOE cấp quận |
70 | Nguyễn Phước Quỳnh Anh | 6A1 | Nhất IOE cấp quận |
71 | Trần Hồng Anh | 6A1 | Nhất IOE cấp quận |
72 | Vũ Hồng Đức Anh | 6A1 | Nhất IOE cấp quận |
73 | Đỗ Trang Linh | 6A1 | Nhất IOE cấp quận |
74 | Nguyễn Lê Minh Long | 6A1 | Nhất IOE cấp quận |
75 | Lê Thu Ngân | 6A1 | Nhất IOE cấp quận |
76 | Nguyễn Bảo Nhi | 6A1 | Nhất IOE cấp quận |
77 | Nguyễn Minh Đức | 6A1 | Nhì IOE cấp quận |
78 | Nguyễn Minh Nam | 6A1 | Nhì IOE cấp quận |
79 | Phạm Nguyễn Hải Trung | 6A1 | Nhì IOE cấp quận |
80 | Trần Cao Vinh | 6A1 | Nhì IOE cấp quận |
81 | Bùi Đức Bảo Hưng | 6A1 | Ba IOE cấp quận |
82 | Vũ Lê Thủy Tiên | 6A1 | Ba IOE cấp quận |
83 | Nguyễn Quỳnh Chi | 6A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
84 | Nguyễn Thảo Anh | 6A2 | Nhất IOE cấp quận |
85 | Đỗ Hà Nam | 6A2 | Nhất IOE cấp quận |
86 | Nguyễn Lam Thy | 6A2 | Nhì IOE cấp quận |
87 | Vũ Đặng Quang Huy | 6A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
88 | Trần Tùng Lâm | 6A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
89 | Đặng Lê Yến Thy | 6A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
90 | Nguyễn Đức Anh | 6A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
91 | Nguyễn Xuân Yên | 7A1 | Nhì IOE cấp quận |
92 | Hoàng Minh Châu | 7A1 | Ba IOE cấp quận |
93 | Đặng Phương Lan | 7A1 | Ba IOE cấp quận |
94 | Nguyễn Tuệ Minh | 7A1 | Ba IOE cấp quận |
95 | Nguyễn Thái Ngọc Nhi | 7A1 | Ba IOE cấp quận |
96 | Trần Kiến Quốc | 7A1 | Ba IOE cấp quận |
97 | Hoàng Diệu Trang | 7A1 | Ba IOE cấp quận |
98 | Nguyễn Thanh Yên | 7A1 | Ba IOE cấp quận |
99 | Trần Đăng Tuấn Anh | 7A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
100 | Phạm Thùy Trang | 7A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
101 | Nguyễn Tú Anh | 7A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
102 | Hồ Quỳnh Ngân | 8A1 | Nhì IOE cấp quận |
103 | Đào Lê Linh Chi | 8A1 | Ba IOE cấp quận |
104 | Nguyễn Quang Phúc | 8A1 | Ba IOE cấp quận |
105 | Nguyễn Hải Khánh Thy | 8A1 | Ba IOE cấp quận |
106 | Nguyễn Minh Hoàng | 8A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
107 | Đinh Lê Thư | 8A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
108 | Vũ Thanh Tùng | 8A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
109 | Nguyễn Ngọc Cảnh Huy | 8A2 | Nhì IOE cấp quận |
110 | Nguyễn Như Minh Khuê | 8A2 | Nhì IOE cấp quận |
111 | Trương Gia Bách | 8A2 | Ba IOE cấp quận |
112 | Nguyễn Ngọc Mai Linh | 8A2 | Ba IOE cấp quận |
113 | Nguyễn Hùng Sơn | 8A2 | Ba IOE cấp quận |
114 | Hoàng Minh Anh | 8A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
115 | Nguyễn Lê Minh Đức | 8A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
116 | Lê Hiểu Phương | 8A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
117 | Trần Cao Vuợng | 8A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
118 | Hồ Quỳnh Ngân | 8A1 | Ba Học sinh giỏi |
119 | Nguyễn Hải Khánh Thy | 8A1 | Ba Học sinh giỏi |
120 | Đinh Lê Thư | 8A1 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
121 | Nguyễn Như Minh Khuê | 8A2 | Ba Học sinh giỏi |
122 | Nguyễn Ngọc Mai Linh | 8A2 | Ba Học sinh giỏi |
123 | Hoàng Vũ Đức Duy | 8A2 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
124 | Hoàng Minh Anh | 8A2 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
125 | Nguyễn Khánh Bảo Trân | 8A2 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
126 | Vũ Nhật Long | 9A1 | Nhất IOE cấp quận |
127 | Trương Ngọc Hà | 9A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
128 | Trần Minh Thư | 9A1 | Khuyến khích IOE cấp quận |
129 | Hoàng Đình Trí | 9A2 | Nhất IOE cấp quận |
130 | Đặng Đức Anh | 9A2 | Khuyến khích IOE cấp quận |
131 | Vũ Nhật Long | 9A1 | Ba Học sinh giỏi |
132 | Trịnh Tường Vy | 9A1 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
133 | Bùi Vũ Yến Nhi | 9A1 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
134 | Trần Minh Trang | 9A1 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
135 | Hoàng Đình Trí | 9A2 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
136 | Nguyễn Phương Thảo | 9A2 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
137 | Dương Thanh Tùng | 9A2 | Khuyến khích Học sinh giỏi |
138 | Vũ Hồng Đức Anh | 6A1 | Nhất bóng đá |
139 | Trần Đăng Tuấn Anh | 7A1 | Nhất bóng đá |
140 | Nguyễn Quang Phúc | 8A1 | Nhất bóng đá |
141 | Vũ Thanh Tùng | 8A1 | Nhất bóng đá |
142 | Trương Gia Bách | 8A2 | Nhất bóng đá |
143 | Vũ Đặng Đại Dương | 8A2 | Nhất bóng đá |
144 | Nguyễn Hà Khánh Nam | 8A2 | Nhất bóng đá |
145 | Trần Nguyễn Hoàng Tùng | 8A2 | Nhất bóng đá |
146 | Đỗ Việt An | 8A3 | Nhất bóng đá |
147 | Lều Gia Bảo | 8A3 | Nhất bóng đá |
148 | Trần Đức Mạnh | 9A2 | Nhất bóng đá |
149 | Trần Bá Trung | 9A2 | Nhất bóng đá |
150 | Vũ Quang Anh | 7A1 | Nhất bóng rổ |
151 | Nguyễn Quang Phúc | 8A1 | Nhất bóng rổ |
152 | Vũ Thanh Tùng | 8A1 | Nhất bóng rổ |
153 | Trương Gia Bách | 8A2 | Nhất bóng rổ |
154 | Nguyễn Hà Khánh Nam | 8A2 | Nhất bóng rổ |
155 | Trần Nguyễn Hoàng Tùng | 8A2 | Nhất bóng rổ |
156 | Trịnh Thanh Phong | 9A1 | Nhất bóng rổ |
157 | Lưu Trường Giang | 9A2 | Nhất bóng rổ |
158 | Trần Gia Hưng | 9A2 | Nhất bóng rổ |
159 | Trần Đức Mạnh | 9A2 | Nhất bóng rổ |
160 | Trần Bá Trung | 9A2 | Nhất bóng rổ |
161 | Nguyễn Kim Trường Giang | 7A1 | 2 giải Nhất bơi lội |
162 | Hoàng Diệu Trang | 7A1 | 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội |
163 | Nguyễn Thanh Yên | 7A1 | 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội |
164 | Nguyễn Xuân Yên | 7A1 | 1 giải Ba bơi lội |
165 | Tống Trần Minh Đức | 7A2 | 1 giải Ba bơi lội |
166 | Nguyễn Quang Phúc | 8A1 | 2 giải Nhất bơi lội |
167 | Lê Hiểu Phương | 8A2 | 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội |
168 | Đỗ Việt An | 8A3 | 1 giải Nhì; 1 giải Ba bơi lội |
169 | Nguyễn Hải Hà | 8A3 | 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội |
170 | Bùi Trường Hiếu | 8A3 | 1 giải Nhất; 1 giải Nhì bơi lội |
171 | Nguyễn Việt Dũng | 7A2 | Giải Nhì cầu lông |
172 | Trần Hải Đăng | 7A2 | Giải Nhì cầu lông |
173 | Vũ Thanh Tùng | 8A1 | Giải Nhì cầu lông |
174 | Trần Đức Mạnh | 9A2 | Giải Nhì cầu lông |
175 | Trần Đăng Tuấn Anh | 7A1 | Giải Ba điền kinh |
176 | Lê Quý Thái | 7A1 | 1 giải Nhất; 1 giải Nhì điền kinh |
177 | Vũ Thanh Tùng | 8A1 | 1 giải Nhì; 1 giải Ba điền kinh |
178 | Đỗ Thành Minh | 8A2 | Giải nhất bóng rổ |
179 | Trần Đức Mạnh | 9A2 | Giải Ba điền kinh |
180 | Trần Bá Trung | 9A2 | Giải Ba điền kinh |
181 | Phan Anh Dũng | 9A2 | Giải Ba điền kinh |
4. CẤP CỤM
STT | Họ và Tên | Lớp | Đạt Giải |
1 | Nguyễn Phước Diễm Anh | 11A2 | Giải Ba môn Tiếng Anh |
2 | Nguyễn Anh Đào | 11A2 | Giải Nhất môn Tiếng Anh |
3 | Đỗ Hữu Minh | 11A2 | Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh |
4 | Phạm Hoàng Yến | 11A2 | Giải Nhì môn Sử |
5 | Lê Hoàng Lịch | 11A2 | Giải Nhì môn Sử |
6 | Nguyễn Hải Khánh Lam | 11A2 | Giải Nhất môn Văn |
7 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 11A2 | Giải Khuyến khích môn Văn |
8 | Nguyễn Nam Phương | 11A1 | Giải Ba môn Tiếng Anh |
9 | Cao Trà Giang | 10A1 | Giải Nhì môn Văn |
10 | Nguyễn Hoàng Giang | 10A1 | Giải Khuyến khích môn Toán |
11 | Lê An Khanh | 10A1 | Giải Nhất môn Tiếng Anh |
12 | Ngô Quang Phú | 10A1 | Giải Ba môn Lịch sử |
13 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 10A1 | Giải Ba môn Tiếng Anh |
14 | Tô Khánh Vân | 10A1 | Giải Ba môn Tiếng Anh |
15 | Nguyễn Thu Yên | 10A1 | Giải Ba môn Tiếng Anh |
Danh sách thành tích học sinh Hanoi Academy năm học 2016 – 2017
Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy
Xem thêm thông tin: tại đây