Thành tích học sinh Hanoi Academy đạt giải trong các kỳ thi cấp Quận, Thành phố, Quốc gia năm học 2017 – 2018
STT | Họ và đệm | Tên | Lớp | Cuộc thi | Đạt giải | Cấp | Học bổng % học phí |
1 | Nguyễn Hoàng | Anh | 5A1 | TOEFL PRIMARY | Khuyến khích | Quốc gia | 15% |
2 | Trần Phương | Lam | 5A2 | TOEFL PRIMARY | Khuyến khích | Quốc gia | 15% |
3 | Vũ Hoàng Bảo | Trân | 5A1 | OLYMPIC tiếng Anh | Giải ba | Thành phố | 5% |
4 | Nguyễn Linh Anh | Anh | 4A1 | Bơi 50m Ếch | Giải nhất | Quận | 5% |
5 | Lê Thu | Ngân | 7Aquila | TOEFL Junior | Ba | Quốc gia | 20% |
6 | Đặng Hồng | Ngân | 6Aquila | TOEFL Junior | Khuyến khích | Quốc gia | 15% |
7 | Hoàng Diệu | Trang | 8Leo | TOEFL Junior | Khuyến khích | Quốc gia | 15% |
Bơi lội | Nhất | Quận | |||||
8 | Đỗ Hà | Nam | 7Ursa | TOEFL Junior | Khuyến khích | Quốc gia | 15% |
9 | Hoàng Vũ Đức | Duy | 9Leo | TOEFL Junior | Khuyến khích | Quốc gia | 15% |
10 | Nguyễn Như Minh | Khuê | 9Leo | Olympic Tiếng Anh | Ba | Thành phố | 5% |
11 | Nguyễn An Cát | Khánh | 7Aquila | Bơi lội | Nhất (2 giải) | Quận | 5% |
12 | Nguyễn Hải | Trung | 7Aquila | Bơi lội | Nhất (2 giải) | Quận | 5% |
13 | Vũ Phương | Linh | 7Aquila | Bơi lội | Nhất | Quận | 5% |
14 | Nguyễn Hải | Hà | 9Ursa | Bơi lội | Nhất | Quận | 15% |
Bơi lội | Nhất | Thành phố | |||||
15 | Vũ Thanh | Tùng | 9Leo | Bơi lội | Nhất | Quận | 10% |
Điền kinh | Nhất (2 giải) | Quận | |||||
16 | Lê Hiểu | Phương | 9Leo | Bơi lội | Nhất | Quận | 5% |
17 | Nguyễn Thanh | Yên | 8Leo | Bơi lội | Nhất | Quận | 5% |
18 | Trần Hồng | Anh | 7Aquila | Điền kinh | Nhất | Quận | 5% |
19 | Lê Quý | Thái | 8Leo | Điền kinh | Nhất | Quận | 5% |
20 | Nguyễn Thu | Yên | 11A | Bơi | Huy chương vàng | Thành phố | 15% |
21 | Lê An | Khanh | 11A | Olympic Tiếng Anh | Nhì | Thành phố | 10% |
22 | Tô Khánh | Vân | 11A | Olympic Tiếng Anh | KK | Thành phố | 5% |
Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy
Xem thêm thông tin: tại đây