
Vậy là năm học 2018-2019 đã kết thúc, một năm học với rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ với tuổi học trò của chúng mình. Chúng ta đã cùng trải qua những ngày học tập thật vất vả, những giờ vui chơi thật vui vẻ cũng như những giờ ngoại khóa đầy bổ ích và lí thú. Tất cả những hoạt động đó trong năm học vừa qua đã giúp cho những bạn học sinh của Hanoi Academy trưởng thành hơn trong suốt chặng đường học tập vừa qua. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những thành tích xuất sắc mà các Acers đã đạt được học bổng trong năm học 2018-2019 nhé:
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI | |||||||
CẤP QUẬN, THÀNH PHỐ, QUỐC GIA NĂM HỌC 2018-2019 | |||||||
STT | Họ và đệm | Tên | Lớp | Cuộc thi | Đạt giải | Cấp | Học bổng |
Học bổng về các môn văn hóa, ngoại ngữ | |||||||
1 | Nguyễn Quỳnh | Nhi | 8Shark | TOEFL Junior | Giải Ba | Quốc gia | 20.000.000 VNĐ |
2 | Lê Trần | Quang | 4Rhino | TOEFL Primary | Giải khuyến khích | Quốc gia | 15.000.000 VNĐ |
TOEFL Primary | Giải nhất | Thành phố | |||||
3 | Nguyễn Kiều | An | 4Rhino | TOEFL Primary | Giải khuyến khích | Quốc gia | 15.000.000 VNĐ |
TOEFL Primary | Giải nhất | Thành phố | |||||
4 | Trần Đức | Huy | 5Falcon | OLYMPIC tiếng Anh | Giải khuyến khích | Thành phố | 5.000.000 VNĐ |
OLYMPIC tiếng Anh | Giải ba | Quận | |||||
5 | Nguyễn Hiền | Phương | 5Falcon | OLYMPIC tiếng Anh | Giải nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
6 | Nguyễn Như Minh | Khuê | 10Orca | Học sinh giỏi Tiếng Anh | Giải nhất | Cụm | 5.000.000 VNĐ |
Học bổng về các môn thể thao, năng khiếu | |||||||
7 | Đinh Vũ Minh | Ngọc | 1Cheetah | Yoga | HCĐ | Quốc tế | 30.000.000 VNĐ |
8 | Trần | Tú | 5Shark | Đọc sách vì tương lai | Giải nhất | Thành phố | 15.000.000 VNĐ |
9 | Lê Đức | Vinh | 1Rhino | Cờ Vua lứa tuổi lớp 1 | Giải nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
10 | Đinh Quốc Bảo | Lâm | 5Shark | Bơi tự do 50m nam | Giải nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
11 | Trần Diệu | Hoàng | 7Lion | Bơi tự do 50m Nữ | Giải nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
12 | Trần Việt | Anh | 7Eagle | Ném bóng | HCV | Quận | 5.000.000 VNĐ |
13 | Phạm Ngân | Hà | 7Eagle | Bơi ếch 50m Nữ | Giải nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
14 | Trần Hồng | Anh | 8Eagle | Bơi tự do 50m Nữ | Giải Nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
Ném bóng | HCV | Quận | |||||
15 | Vũ Đặng Quang | Huy | 8Shark | Bơi ếch 50m Nam | Giải Ba | Thành phố | 5.000.000 VNĐ |
16 | Trần Kiến | Quốc | 9Lion | Bơi ếch 50m Nam | Giải Nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
17 | Nguyễn An Cát | Khánh | 9Eagle | Bơi tự do 50m Nữ | Giải Nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
18 | Hoàng Diệu | Trang | 9Eagle | Bơi ếch 50m Nữ | Giải Nhất | Quận | 5.000.000 VNĐ |
19 | Bùi Triết | Du | 9Eagle | Ném bóng | HCV | Quận | 5.000.000 VNĐ |
Xin chúc mừng các bạn học sinh ưu tú của Hanoi Academy đã nhận được học bổng của nhà trường với các thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm học 2018 – 2019. Chúc các em tiếp tục phát huy và thành công hơn nữa trong năm học sau!
Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy
Xem thêm thông tin: tại đây