Hanoi Academy báo cáo kết quả thi Edexcel IGCSE 2017
- Uncategorized
- 27/06/2018
Kì thi Edexcel hàng năm được diễn ra vào thời gian tháng 5-6,dưới đây là kết quả kì thi năm 2017 của học sinh Hanoi Academy:
Môn thi | Số thí sinh dự thi |
Sinh học (iGCSE Biology) | 6 |
Kinh doanh (iGCSE Business Studies) | 22 |
Tiếng Anh (iGCSE English as a Second Language) | 2 |
Văn học Anh (iGCSE English Literature) | 8 |
Công nghệ thông in (iGCSE ICT) | 2 |
Toán (iGCSE Mathematics A) | 23 |
Khoa học (iGCSE Science Double Award) | 1 |
Thành tích nổi bật
Môn thi | Thành tích |
Sinh học (iGCSE Biology) | Trong tổng số 6 thí sinh dự thi, có 3 thí sinh đạt điểm A. Nằm trong top 30% thế giới. |
Kinh doanh (iGCSE Business Studies) | Trong tổng số 22 thí sinh dự thi, có 2 thí sinh đạt điểm A. Nằm trong top 9% thế giới. 6 thí sinh đạt điểm B, nằm trong top 35% thế giới. |
Tiếng Anh (iGCSE English as a Second Language) | Trong 2 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh đạt điểm A, thuộc top 20% thế giới. |
Văn học Anh (iGCSE English Literature) | Trong số 8 thí sinh dự thi, 2 thí sinh đạt A* (điểm tuyệt đối trong kì thi iGCSE). 3 thí sinh đạt điểm A (cận tuyệt đối) |
Công nghệ thông in (iGCSE ICT) | Trong số 2 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh đạt điểm B, thuộc top 20% thế giới. |
Toán (iGCSE Mathematics A) | Trong số 23 thí sinh dự thi, 11 thí sinh đạt điểm tuyệt đối A*, nằm trong top 20% thế giới. 3 thí sinh đạt điểm A. |
Khoa học (iGCSE Science Double Award) | Có duy nhất 1 thí sinh thi môn thi này và đạt điểm tuyệt đối A*, thuộc top 15% thế giới. |
Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy
Xem thêm thông tin: tại đây
Tin nổi bật
- Tin Mầm non
- 23/06/22
“Đột nhập” giờ học tiếng Anh thú vị tại Trường Mầm non Hanoi Academy
- Cuộc sống học đường
- 01/03/22
Làm thế nào để được 8.5 IELTS???
- Cuộc sống học đường
- 18/12/20
Christmas Charity Gala – Đêm nhạc của những giấc mơ
- Cuộc sống học đường
- 03/12/20
Hanoi Academy tổ chức chuyến đi từ thiện hướng về Miền Trung
- Cuộc sống học đường
- 15/10/20