Sáng thứ 6, ngày 23/03/2018, sự kiện Chợ phiên Hanoi Academy 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt, chương trình đã quyên góp được tổng số tiền 71.782.000 (VNĐ) ủng hộ chương trình “Trái tim cho em” với mong muốn chung tay mang tới cơ hội cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được cứu chữa kịp thời, có cơ hội được sống, học tập, vui chơi và phát triển bình thường với một trái tim khỏe mạnh vì một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.
Danh sách chi tiết như sau:
STT | Bộ phận | Số tiền | Tổng |
I. Doanh thu từ Bán vé | 15,340,000 | ||
1 | Tiểu học | 6,460,000 | |
2 | Admin | 960,000 | |
3 | Mầm non | 580,000 | |
4 | THCS | 5,340,000 | |
5 | THPT | 2,000,000 | |
II. Quyên góp từ các tập thể và cá nhân | 16,516,000 | ||
1 | Ban phụ huynh lớp 12A2 | 1,000,000 | |
2 | Ban phụ huynh Tiểu học | 3,000,000 | |
3 | Ban phụ huynh lớp 12A1 | 1,000,000 | |
4 | Phụ huynh HS Nguyễn Dương Thảo Nhi – Lớp 2A2 | 5,000,000 | |
5 | Trường Tiểu học Hanoi Academy | 5,000,000 | |
6 | Feed me – Charity box | 1,516,000 | |
III. Đấu giá/ Bán tranh | 18,000,000 | ||
1 | Chị Trần Thị Trà My | 500,000 | |
2 | Chị Nguyễn Lan Hoa | 2,000,000 | |
3 | Anh Lê Thanh Tùng | 1,000,000 | |
4 | Thầy Whalen Rutherford | 2,500,000 | |
5 | Thầy Whalen Rutherford | 2,000,000 | |
6 | Thầy Whalen Rutherford | 500,000 | |
7 | Cô Dương Thu Huyền | 1,000,000 | |
8 | Tập thể 9Ursa | 500,000 | |
9 | Tập thể 9Ursa | 1,000,000 | |
10 | Lê Hoàng Phương | 2,000,000 | |
11 | Chị Đinh Thu Hằng | 500,000 | |
12 | Cô Joey Ho | 500,000 | |
13 | Học sinh Nguyễn Cảnh Huy | 3,000,000 | |
14 | Học sinh Nguyễn Cảnh Huy | 500,000 | |
15 | Chị Trần Mai Vân | 500,000 | |
IV. Lợi nhuận từ các gian hàng học sinh | 21,926,000 | ||
1 | HASC + Techcombank | 1,311,000 | |
2 | Tiểu học | 6,844,000 | |
Gian đồ cũ | 1,064,000 | ||
Khối 1-2-3 | 2,220,000 | ||
Khối 4 | 1,450,000 | ||
Khối 5 + Văn Thể Mỹ | 2,110,000 | ||
3 | THCS | 9,110,000 | |
Nhà Aquila | 4,680,000 | ||
Nhà Leo | 2,850,000 | ||
Nhà Ursa | 1,580,000 | ||
4 | THPT | 4,279,000 | |
10A1 | 620,000 | ||
10A2 | 530,000 | ||
11A | 1,575,000 | ||
Khối 12 | 1,365,000 | ||
Gian đồ cũ | 189,000 | ||
5 | Phúc Minh books | 382,000 | |
TỔNG CỘNG | 71,782,000 |
Hanoi Academy cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã góp phần hỗ trợ tổ chức thành công chương trình đầy ý nghĩa này.
-
Nhà tài trợ Vàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Nhà tài trợ Bạc: Ciputra Club, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ADEN services
- Nhà tài trợ Đồng: AnnStore, Sao Nam Education Center, Đồ chơi Nhật Bản Hitomi, Học viện Hoàng tử & Công chúa, Phúc Minh books, CLB Ảo thuật Lucky House
Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy
Xem thêm thông tin: tại đây